Code: Select all
1-21 RMSE avg abs err SMRE
trzu 4.44 BaDo 3.55 BaDo 2.50
lnqi 4.57 RyRi 3.63 RyRi 2.91
RyRi 4.65 lnqi 3.66 amp5 2.96
amp5 4.70 amp5 3.67 kmed 3.09
ATCt 4.83 trzu 3.67 trzu 3.14
sbs. 4.84 sbs. 3.85 sbs. 3.16
BaDo 4.90 kmed 3.90 lnqi 3.16
vegas 5.01 cali 3.98 Crow 3.23
Crow 5.04 vegas 4.01 cali 3.25
Mike 5.13 ATCt 4.01 shad 3.34
kmed 5.18 Crow 4.03 vegas 3.41
cali 5.19 Mike 4.07 yoop 3.42
ncsD 5.27 yoop 4.21 Mike 3.48
taco 5.30 shad 4.26 ATCt 3.51
ncsB 5.35 nrfo 4.33 jg34 3.52
nrfo 5.39 jg34 4.36 538 3.56
sndi 5.39 sndi 4.41 nrfo 3.68
shad 5.43 ncsD 4.41 ncsD 3.72
jg34 5.59 ncsB 4.46 sndi 3.74
yoop 5.65 taco 4.46 ncsB 3.77
GK5. 5.75 538 4.59 taco 3.81
538 5.91 GK5. 4.79 GK5. 4.15
EDIT: Andrew Johnson's numbers: 4.99, 4.24, 3.78
Back to b -r.com
Code: Select all
1-22 RMSE avg abs err SMRE
lnqi 4.31 lnqi 3.27 BaDo 2.35
RyRi 4.34 BaDo 3.31 Mike 2.74
amp5 4.38 amp5 3.37 lnqi 2.75
trzu 4.40 Mike 3.39 amp5 2.79
sbs. 4.55 RyRi 3.47 sbs. 2.97
ATCt 4.66 sbs. 3.57 RyRi 3.00
BaDo 4.68 trzu 3.58 shad 3.06
Mike 4.71 kmed 3.74 trzu 3.09
AnJo 4.73 vegas 3.77 kmed 3.11
vegas 4.80 ATCt 3.77 nrfo 3.17
Code: Select all
1-23 RMSE avg abs err SMRE
lnqi 4.18- lnqi 3.17 BaDo 2.32
RyRi 4.21- BaDo 3.20 lnqi 2.70
trzu 4.27- amp5 3.29 amp5 2.74
amp5 4.27- RyRi 3.34 Mike 2.74
sbs. 4.41 Mike 3.36 RyRi 2.83
BaDo 4.51 trzu 3.45 sbs. 2.89
ATCt 4.54 sbs. 3.45 trzu 2.96
Mike 4.61 kmed 3.62 kmed 2.96
AnJo 4.64 vegas 3.65 shad 3.05
Crow 4.65 ATCt 3.65 Crow 3.06