Re: Inquiries into statistical and comparative statistical detail
Posted: Sat Oct 19, 2024 6:28 pm
				
				
			Analysis of basketball through objective evidence
http://www.apbr.org/metrics/
Code: Select all
rd   G    tm   opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    5    Bos  Mia    .50    .29    .01    .12     .14
2    5    Bos  Cle    .66    .47    .21    .55     .41
3    4    Bos  Ind    .92    .80    .34    .44     .53
4    5    Bos  Dal    .29    .10   -.29   -.23    -.14
1    6    Dal  LAC    .66    .41    .11    .44     .32
2    6    Dal  OKC    .38    .12   -.09    .39     .14
3    5    Dal  Min    .21    .15    .00    .07     .07
4    5    Dal  Bos    .47    .26   -.56    .23    -.02
.         averages:   .51    .32   -.03    .25     .18
Code: Select all
rd   G    tm   opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    4    Min  Phx    .49    .58    .49    .62     .56
2    7    Min  Den    .69    .74    .68    .72     .71
3    5    Min  Dal    .59    .45   -.07    .15     .18
1    6    Ind  Mil    .22    .15    .23    .34     .24
2    7    Ind  NYK    .36    .21    .19    .19     .20
3    4    Ind  Bos    .14    .09    .08    .05     .07
.         averages:   .42    .37    .27    .34     .33
Code: Select all
rd   G    tm   opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    6    NYK  Phl    .36    .19    .00    .38     .19
2    7    NYK  Ind    .25    .01   -.17    .07    -.03
1    5    Den  LAL    .66    .65    .54    .65     .61
2    7    Den  Min    .60    .59    .38    .55     .51
1    4    OKC  NOP    .64    .56    .27    .17     .34
2    6    OKC  Dal    .65    .56    .48    .50     .51
1    7    Cle  Orl    .44    .42    .32    .41     .38
2    5    Cle  Bos    .12    .04    .09   -.03     .04
.         averages:   .46    .38    .24    .34     .32
Code: Select all
rd   G    tm   opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg                               
1    7    Orl  Cle    .73    .68    .37    .80     .62
1    6    Phl  NYK    .59    .58    .58    .53     .57
1    6    Mil  Ind    .37    .28    .13    .06     .15
1    6    LAC  Dal    .65    .69    .73    .79     .74
1    5    LAL  Den    .82    .79    .64    .72     .72
1    5    Mia  Bos    .46    .44    .18    .30     .30
1    4    Phx  Min    .65    .63    .48    .61     .57
1    4    NOP  OKC   -.24   -.36   -.30   -.28    -.32
.         averages:   .50    .47    .35    .44     .42
Code: Select all
rd   G    tm   opp   e484    PER   WS/48   BPM     avg
1    5    Den  Min    .78    .70    .63    .67     .67
2    6    Den  Phx    .57    .54    .41    .50     .49
3    4    Den  LAL    .84    .84    .75    .85     .81
4    5    Den  Mia    .66    .55    .44    .48     .49
1    5    Mia  Mil    .50    .49    .27    .35     .37
2    6    Mia  NYK    .62    .59    .43    .33     .45
3    7    Mia  Bos    .62    .51    .32    .40     .41
4    5    Mia  Den    .71    .48    .09    .24     .27
correll. avg          .66    .59    .42    .48     .49
rd   G    tm   opp   e484    PER   WS/48   BPM     avg
1    6    LAL  Mem    .80    .62    .37    .54     .51
2    6    LAL  GSW    .76    .62    .46    .54     .54
3    4    LAL  Den    .87    .89    .85    .87     .87
1    6    Bos  Atl    .68    .35   -.37   -.02    -.01
2    7    Bos  Phl    .63    .53    .28    .31     .37
3    0    Bos  Mia    .60    .17   -.23    .00    -.02
correll. avg          .72    .53    .23    .37     .38
rd   G    tm   opp    e484    PER   WS/48   BPM     avg
1    4    Phl  Brk    .41    .23    .22    .51     .32
2    7    Phl  Bos    .60    .57    .41    .48     .48
1    7    GSW  Sac    .46    .27   -.10    .05     .07
2    6    GSW  LAL    .36    .13   -.02    .23     .11
1    5    NYK  Cle    .46    .32    .21    .33     .29
2    6    NYK  Mia    .79    .72    .59    .70     .67
1    5    Phx  LAC    .75    .66    .43    .53     .54
2    6    Phx  Den    .92    .85    .58    .84     .76
correll. avg          .60    .47    .29    .46     .41
rd   G    tm   opp    e484    PER   WS/48   BPM     avg
1    7    Sac  GSW    .74    .67   -.01    .59     .42
1    6    Mem  LAL    .52    .34    .09    .10     .18
1    5    LAC  Phx    .30    .24   -.17    .15     .07
1    5    Min  Den    .76    .70    .62    .52     .61
1    6    Atl  Bos    .43    .22   -.21    .05     .02
1    5    Cle  NYK    .74    .71    .26    .58     .51
1    5    Mil  Mia    .13    .18    .17    .00     .12
1    4    Brk  Phl    .57    .39    .12    .28     .26
correll. avg          .52    .43    .11    .28     .27
correll. 23 playoffs  .62    .50    .26    .40     .39
Code: Select all
rd   G     tm  opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    5    GSW  Den    .50    .35    .21    .32     .29
2    6    GSW  Mem    .43    .13   -.13    .22     .08
3    5    GSW  Dal    .28    .14   -.20   -.22    -.09
4    5    GSW  Bos    .17    .02   -.32   -.04    -.11
1    4    Bos  Brk    .59    .53   -.02    .37     .29
2    7    Bos  Mil    .61    .43    .07    .45     .32
3    7    Bos  Mia    .38    .27    .06    .16     .16
4    5    Bos  GSW    .31    .08   -.18    .06    -.01
Finalist correll.:    .41    .24   -.06    .17     .12
rd   G     tm  opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    5    Mia  Atl    .45    .36    .25    .32     .31
2    6    Mia  Phl    .80    .84    .92    .90     .89
3    7    Mia  Bos    .61    .60    .65    .59     .61
1    6    Dal  Uta   -.09   -.06    .17   -.02     .03
2    7    Dal  Phx    .50    .34    .08    .28     .23
3    5    Dal  GSW    .30    .26   -.02    .28     .17
Conf. finals          .43    .39    .34    .39     .37
rd   G     tm  opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    6    Phx  NOP    .45    .43    .50    .50     .48
2    7    Phx  Dal    .38    .07   -.19   -.01    -.04
1    5    Mil  Chi    .49    .30    .02    .10     .14
2    7    Mil  Bos    .80    .73    .03    .84     .53
1    6    Mem  Min    .46    .26    .03    .27     .18
2    6    Mem  GSW   -.01   -.01    .06   -.02     .01
1    6    Phl  Tor    .80    .53    .25    .19     .32
2    6    Phl  Mia    .61    .50    .15    .04     .23
2nd rounders          .50    .35    .11    .24     .23
rd   G     tm  opp    e484   PER   WS/48   BPM     avg
1    6    Min  Mem    .51    .18   -.20   -.11    -.05
1    6    NOP  Phx    .36    .14   -.25    .19     .02
1    6    Tor  Phl    .39    .28    .12    .11     .17
1    6    Uta  Dal    .60    .41    .13    .30     .28
1    5    Atl  Mia    .26   -.10   -.40   -.18    -.23
1    5    Chi  Mil    .84    .79    .30    .50     .53
1    5    Den  GSW    .59    .51    .31    .45     .42
1    4    Brk  Bos   -.06   -.20   -.34   -.33    -.29
1st rounders          .44    .25   -.04    .11     .11