Code: Select all
3/03 RMSE avg abs err SMRE
trzu 4.27 Crow 3.41 kmed 2.68
BaDo 4.39 trzu 3.43 Crow 2.80
lnqi 4.51 BaDo 3.46 yoop 2.91
Crow 4.51 kmed 3.52 trzu 2.92
vegas 4.63 yoop 3.64 BaDo 2.93
RyRi 4.64 lnqi 3.65 lnqi 3.19
cali 4.71 vegas 3.73 vegas 3.22
kmed 4.73 cali 3.77 Mike 3.22
sbs. 4.75 RyRi 3.80 shad 3.22
amp5 4.77 sbs. 3.84 cali 3.24
yoop 4.81 amp5 3.87 ncsD 3.27
ATCt 4.86 ncsD 3.89 RyRi 3.27
sndi 4.91 shad 3.91 jg34 3.29
ncsD 4.91 Mike 3.91 sbs. 3.31
shad 4.93 sndi 3.99 amp5 3.37
Mike 5.06 jg34 4.04 sndi 3.48
AnJo 5.09 ATCt 4.24 ncsB 3.73
jg34 5.28 ncsB 4.35 ATCt 3.86
taco 5.29 AnJo 4.41 AnJo 3.99
ncsB 5.36 taco 4.47 GK5. 4.01
nrfo 5.37 GK5. 4.63 taco 4.03
GK5. 5.67 nrfo 4.69 538 4.18
538 6.07 538 4.87 nrfo 4.28
Code: Select all
3/06 RMSE avg abs err SMRE
trzu 4.22 trzu 3.39 lnqi 2.69
BaDo 4.35 lnqi 3.39 kmed 2.82
lnqi 4.40 BaDo 3.42 BaDo 2.87
RyRi 4.54 Crow 3.49 yoop 2.89
vegas 4.54 vegas 3.55 trzu 2.91
Crow 4.56 kmed 3.57 Crow 2.94
cali 4.64 yoop 3.66 vegas 2.99
sbs. 4.66 sbs. 3.70 jg34 3.03
amp5 4.67 cali 3.72 sbs. 3.13
kmed 4.72 RyRi 3.75 shad 3.17
ATCt 4.79 amp5 3.80 cali 3.20