Code: Select all
RK NAME TEAM GP MPG ORPM DRPM RPM WINS
11 Paul Millsap, PF ATL 50 32.3 3.35 2.92 6.27 9.03
48 Al Horford, C ATL 51 31.4 1.64 1.23 2.87 5.69
56 Mike Scott, PF ATL 45 14.4 1.18 1.2 2.38 2.1
68 Tiago Splitter, C ATL 36 16.1 -0.51 2 1.49 1.67
91 Dennis Schroder, PG ATL 49 21 1.8 -1 0.8 2.4
162 Thabo Sefolosha, SF ATL 45 24 -2.16 1.91 -0.25 1.85
194 Kyle Korver, SG ATL 49 30 -1.16 0.45 -0.71 2.13
197 Kent Bazemore, SF ATL 46 28.1 -0.33 -0.41 -0.74 1.84
205 Walter Tavares, C ATL 10 6.9 -1.14 0.29 -0.85 0.08
237 Jeff Teague, PG ATL 48 28.3 0.82 -2.16 -1.34 1.46
313 Mike Muscala, PF ATL 36 10.8 -1.96 -0.32 -2.28 0.19
346 Lamar Patterson, SG ATL 34 11.6 -2.09 -0.67 -2.76 0.09
349 Shelvin Mack, PG ATL 23 7.7 -1.52 -1.28 -2.8 0.03
359 Tim Hardaway Jr., SG ATL 20 15.4 -1.89 -1.08 -2.97 0.02
397 Justin Holiday, SG ATL 25 10.4 -2.46 -1.4 -3.86 -0.12
50 Brook Lopez, C BKN 50 33.6 0.37 2.37 2.74 5.95
121 Thaddeus Young, PF BKN 50 32.4 -0.34 0.62 0.28 3.35
125 Rondae Hollis-Jefferson, SG BKN 19 22.1 -1.67 1.92 0.25 0.92
182 Jarrett Jack, PG BKN 32 32.1 0.62 -1.19 -0.57 1.68
217 Willie Reed, PF BKN 26 10.3 -1.2 0.12 -1.08 0.34
227 Joe Johnson, SF BKN 50 34.2 0.15 -1.37 -1.22 1.99
253 Donald Sloan, PG BKN 30 19.1 -0.22 -1.22 -1.44 0.54
301 Shane Larkin, PG BKN 46 20.4 -1.49 -0.67 -2.16 0.55
304 Thomas Robinson, PF BKN 44 9.8 -2.56 0.37 -2.19 0.24
386 Sergey Karasev, SG BKN 23 5.7 -1.79 -1.7 -3.49 -0.03
404 Wayne Ellington, SG BKN 49 20 -3.15 -1.02 -4.17 -0.6
424 Markel Brown, SG BKN 31 10.6 -2.72 -2.2 -4.92 -0.33
433 Andrea Bargnani, C BKN 44 14 -2.57 -3.2 -5.77 -0.96
438 Bojan Bogdanovic, SG BKN 50 26.5 -2.3 -4.01 -6.31 -2.56
21 Kelly Olynyk, C BOS 50 20.8 1.29 3.08 4.37 4.8
27 Jae Crowder, SF BOS 51 32 1.95 1.87 3.82 7.07
31 Jared Sullinger, C BOS 50 23.4 0.2 3.39 3.59 4.88
33 Amir Johnson, PF BOS 48 23.7 0.6 2.87 3.47 4.59
62 Isaiah Thomas, PG BOS 51 32.4 4.25 -2.37 1.88 5.09
160 Marcus Smart, PG BOS 30 27.3 -1.55 1.31 -0.24 1.41
172 Jonas Jerebko, PF BOS 50 13.7 -1.69 1.28 -0.41 1.15
202 Avery Bradley, PG BOS 46 32.7 0.29 -1.1 -0.81 2.14
226 Jordan Mickey, PF BOS 3 2 -1.2 0 -1.2 0.01
245 David Lee, PF BOS 30 15.7 -2.31 0.93 -1.38 0.54
274 Tyler Zeller, C BOS 33 9.5 -2.39 0.68 -1.71 0.27
354 R.J. Hunter, SG BOS 24 10.3 -2.42 -0.48 -2.9 0.04
371 Evan Turner, SG BOS 51 26.9 -2.67 -0.51 -3.18 -0.05
378 James Young, SG BOS 20 8.1 -2.3 -1.03 -3.33 -0.02
419 Terry Rozier, PG BOS 18 5.9 -2.37 -2.16 -4.53 -0.1
45 Marvin Williams, PF CHA 49 29.3 1.96 0.93 2.89 5.19
57 Kemba Walker, PG CHA 48 35.7 2.22 -0.09 2.13 5.53
94 Nicolas Batum, SG CHA 40 34.8 0.66 0.1 0.76 3.33
96 Spencer Hawes, PF CHA 43 18.8 -1.34 2.09 0.75 1.83
107 Al Jefferson, C CHA 19 25.2 -1.22 1.72 0.5 1.11
109 Cody Zeller, C CHA 41 24.9 -1.37 1.85 0.48 2.24
136 Jeremy Lamb, SG CHA 39 21.5 0.48 -0.41 0.07 1.64
191 Jeremy Lin, PG CHA 46 27.4 0.04 -0.73 -0.69 1.81
210 Tyler Hansbrough, PF CHA 28 9.6 -1.38 0.44 -0.94 0.34
258 Michael Kidd-Gilchrist, SF CHA 3 32.7 -1.55 0.05 -1.5 0.03
268 Frank Kaminsky III, C CHA 48 21.5 -1.16 -0.48 -1.64 0.91
287 Troy Daniels, SG CHA 26 11 -0.28 -1.73 -2.01 0.18
356 Aaron Harrison, SG CHA 13 4.2 -1.75 -1.17 -2.92 0.01
368 P.J. Hairston, SF CHA 46 20.1 -1.62 -1.45 -3.07 0.03
380 Brian Roberts, PG CHA 29 11.4 -0.77 -2.61 -3.38 -0.05
17 Pau Gasol, C CHI 46 31.9 0.48 4.29 4.77 6.78
19 Jimmy Butler, SG CHI 47 38.3 4.44 0.15 4.59 8.31
77 Nikola Mirotic, PF CHI 44 24 0.11 1.06 1.17 2.92
82 Taj Gibson, PF CHI 48 26.4 -1.25 2.29 1.04 2.97
92 Joakim Noah, C CHI 29 21.9 -2.26 3.04 0.78 1.57
179 Cristiano Felicio, PF CHI 4 2.3 -1.11 0.58 -0.53 0.02
190 Cameron Bairstow, PF CHI 11 3.8 -1.56 0.88 -0.68 0.07
239 Kirk Hinrich, SG CHI 31 15.7 -1 -0.35 -1.35 0.49
252 Aaron Brooks, PG CHI 38 16 0.42 -1.86 -1.44 0.6
297 Tony Snell, SF CHI 46 21.1 -3.36 1.3 -2.06 0.62
298 E'Twaun Moore, SG CHI 36 17.1 -1.82 -0.3 -2.12 0.33
360 Bobby Portis, PF CHI 28 15 -2.44 -0.54 -2.98 0.03
412 Doug McDermott, SF CHI 47 21.7 -1.67 -2.8 -4.47 -0.83
429 Derrick Rose, PG CHI 42 32.2 -1.63 -3.69 -5.32 -1.73
5 LeBron James, SF CLE 47 35.9 6.16 2.35 8.51 11.43
13 Kevin Love, PF CLE 48 32.7 3.3 2.67 5.97 8.28
70 Tristan Thompson, C CLE 48 28 -0.14 1.6 1.46 3.6
76 Matthew Dellavedova, PG CLE 46 26.3 1.84 -0.66 1.18 3.16
89 J.R. Smith, SG CLE 44 30.3 1.56 -0.73 0.83 3.04
145 Sasha Kaun, C CLE 9 4.3 -1.1 1.04 -0.06 0.08
147 Anderson Varejao, PF CLE 28 9.1 -2.02 1.95 -0.07 0.48
231 Iman Shumpert, SG CLE 26 24 -1.79 0.52 -1.27 0.66
267 Timofey Mozgov, C CLE 45 17.3 -2.63 1.01 -1.62 0.7
275 Kyrie Irving, PG CLE 22 28.6 0.92 -2.64 -1.72 0.47
299 Joe Harris, SG CLE 5 3 -1.17 -0.96 -2.13 0.01
300 James Jones, SG CLE 35 9.6 -1.81 -0.34 -2.15 0.21
392 Richard Jefferson, SF CLE 44 18.8 -2.19 -1.5 -3.69 -0.28
420 Mo Williams, PG CLE 30 21.3 -1.82 -2.88 -4.7 -0.61
24 Zaza Pachulia, C DAL 47 29.6 0.31 3.8 4.11 5.72
36 Dirk Nowitzki, PF DAL 46 30.8 2.27 1 3.27 5.26
118 Salah Mejri, C DAL 12 11 -0.44 0.83 0.39 0.29
143 Wesley Matthews, SG DAL 48 33.2 1.33 -1.36 -0.03 2.78
146 Chandler Parsons, SF DAL 44 27.8 0.33 -0.39 -0.06 2.11
148 Dwight Powell, PF DAL 49 16.6 -2.37 2.3 -0.07 1.54
168 JaVale McGee, C DAL 30 11.3 -1.51 1.14 -0.37 0.53
195 Deron Williams, PG DAL 43 31.9 -0.13 -0.58 -0.71 1.95
246 Devin Harris, PG DAL 40 19.6 -0.99 -0.4 -1.39 0.87
273 Jeremy Evans, SF DAL 28 8.6 -1.72 0.02 -1.7 0.22
280 Justin Anderson, SG DAL 30 8.2 -2.51 0.67 -1.84 0.18
306 Raymond Felton, PG DAL 51 27.1 -0.84 -1.37 -2.21 0.73
358 Charlie Villanueva, PF DAL 42 12 -2.48 -0.49 -2.97 0.05
377 John Jenkins, SG DAL 21 9.2 -2.1 -1.17 -3.27 -0.02
387 J.J. Barea, PG DAL 46 22.3 0.86 -4.36 -3.5 -0.22
14 Nikola Jokic, C DEN 48 19.9 2.55 2.86 5.41 4.73
54 Danilo Gallinari, SF DEN 44 34.5 3.45 -0.97 2.48 5.14
119 Darrell Arthur, PF DEN 46 20.7 -1.57 1.91 0.34 2.03
130 Kenneth Faried, PF DEN 43 26.4 0.2 0 0.2 2.29
134 JJ Hickson, C DEN 19 16 -1.38 1.46 0.08 0.63
163 Will Barton, SF DEN 50 28.8 0.97 -1.22 -0.25 2.5
173 Joffrey Lauvergne, C DEN 28 17.6 -0.27 -0.15 -0.42 0.8
241 Kostas Papanikolaou, SF DEN 26 11.3 -1.93 0.58 -1.35 0.32
242 Mike Miller, SG DEN 36 8.3 -1.79 0.43 -1.36 0.33
261 Jusuf Nurkic, C DEN 13 13.3 -2.15 0.64 -1.51 0.15
289 Gary Harris, SG DEN 44 30.5 -0.03 -1.98 -2.01 0.9
406 Jameer Nelson, PG DEN 38 27.1 -1.23 -2.98 -4.21 -0.7
421 Randy Foye, SG DEN 50 19.6 -3 -1.76 -4.76 -0.96
432 Emmanuel Mudiay, PG DEN 36 29.7 -3.3 -2.25 -5.55 -1.58
23 Andre Drummond, C DET 51 33.6 0.09 4.23 4.32 7.51
61 Reggie Jackson, PG DET 51 31 4.25 -2.29 1.96 4.72
98 Anthony Tolliver, PF DET 50 19.5 0.19 0.49 0.68 2.17
102 Aron Baynes, C DET 50 14.2 -0.69 1.29 0.6 1.55
116 Joel Anthony, C DET 13 4 -1.2 1.59 0.39 0.11
117 Kentavious Caldwell-Pope, SG DET 50 36.9 0.15 0.24 0.39 3.94
124 Marcus Morris, PF DET 50 36.2 -0.04 0.3 0.26 3.6
142 Ersan Ilyasova, PF DET 50 27.8 0.18 -0.21 -0.03 2.53
229 Brandon Jennings, PG DET 20 17.6 -0.05 -1.19 -1.24 0.35
330 Jodie Meeks, SG DET 2 8.5 -1.59 -1 -2.59 0.01
367 Darrun Hilliard, SF DET 19 6.9 -1.6 -1.47 -3.07 0
369 Steve Blake, PG DET 29 15.5 -1.15 -1.93 -3.08 0.01
379 Stanley Johnson, SF DET 51 23.3 -1.95 -1.41 -3.36 -0.16
395 Spencer Dinwiddie, PG DET 9 12.3 -2.14 -1.56 -3.7 -0.04
414 Reggie Bullock, SF DET 17 5.1 -2.76 -1.73 -4.49 -0.07
1 Stephen Curry, PG GS 47 33.8 9.18 1.69 10.87 14.28
3 Draymond Green, PF GS 48 34.2 3.86 5.13 8.99 12.69
22 Andrew Bogut, C GS 42 20.7 -1.2 5.54 4.34 4.06
44 Festus Ezeli, C GS 40 17.8 -0.22 3.17 2.95 2.85
55 Andre Iguodala, SF GS 48 27.3 1.44 1 2.44 4.55
79 Klay Thompson, SG GS 47 32.7 2.77 -1.61 1.16 4.26
131 Jason Thompson, PF GS 25 6.7 -1.09 1.27 0.18 0.36
189 Leandro Barbosa, SG GS 36 15 -0.36 -0.31 -0.67 0.79
223 Harrison Barnes, SF GS 33 29.2 0.1 -1.28 -1.18 1.16
248 Brandon Rush, SF GS 40 16.1 -0.5 -0.9 -1.4 0.71
262 James Michael McAdoo, SF GS 25 5.9 -1.44 -0.1 -1.54 0.15
318 Kevon Looney, SF GS 1 6 -1.47 -0.9 -2.37 0
322 Ian Clark, SG GS 42 9.7 0.17 -2.64 -2.47 0.17
381 Shaun Livingston, PG GS 46 19.5 -0.65 -2.76 -3.41 -0.16
391 Marreese Speights, C GS 40 10.8 -2.74 -0.81 -3.55 -0.11
20 James Harden, SG HOU 52 37.2 6.01 -1.57 4.44 8.95
25 Dwight Howard, C HOU 41 31.9 0.33 3.68 4.01 5.64
59 Clint Capela, PF HOU 50 21.2 -1.38 3.37 1.99 3.42
93 Patrick Beverley, PG HOU 41 26.4 0.22 0.56 0.78 2.5
153 Trevor Ariza, SF HOU 51 34.5 0.48 -0.64 -0.16 3.14
247 Donatas Motiejunas, PF HOU 14 13.4 -1.6 0.21 -1.39 0.21
249 Marcus Thornton, SF HOU 44 18.9 0.92 -2.33 -1.41 0.89
251 Sam Dekker, SF HOU 3 2 -1.49 0.07 -1.42 0.01
260 Montrezl Harrell, PF HOU 25 10.3 -1.26 -0.25 -1.51 0.27
279 Jason Terry, SG HOU 43 17.1 0.07 -1.9 -1.83 0.58
288 K.J. McDaniels, SG HOU 16 3.9 -1.76 -0.25 -2.01 0.04
320 Corey Brewer, SG HOU 52 21.1 -2.25 -0.2 -2.45 0.45
427 Ty Lawson, PG HOU 45 24.1 -2.49 -2.61 -5.1 -1.34
430 Terrence Jones, PF HOU 45 22.3 -2.05 -3.35 -5.4 -1.44
244 Josh Smith, C HOU/LAC 40 15.8 -2.99 1.61 -1.38 0.66
16 Paul George, SF IND 49 35.5 3.46 1.32 4.78 8.52
29 Ian Mahinmi, C IND 41 24.1 -0.91 4.71 3.8 4.44
75 Jordan Hill, C IND 45 22 -0.94 2.17 1.23 2.57
123 George Hill, PG IND 42 35.3 0.19 0.07 0.26 3.05
129 Monta Ellis, SG IND 49 33.7 0.12 0.08 0.2 3.39
157 Lavoy Allen, PF IND 48 21.8 -2.18 1.97 -0.21 1.82
181 Shayne Whittington, PF IND 4 2.5 -1.24 0.68 -0.56 0.01
271 Myles Turner, PF IND 27 19.3 -1.67 -0.01 -1.68 0.43
293 C.J. Miles, SF IND 44 25.5 -0.64 -1.41 -2.05 0.78
295 Chase Budinger, SF IND 40 15.7 -1.63 -0.42 -2.05 0.44
303 Solomon Hill, SF IND 27 11 -1.52 -0.65 -2.17 0.16
352 Glenn Robinson III, SG IND 34 11.6 -1.86 -1 -2.86 0.06
366 Joe Young, PG IND 24 8.8 -1.1 -1.94 -3.04 0.01
374 Rodney Stuckey, PG IND 33 25 -1.67 -1.55 -3.22 -0.05
7 Chris Paul, PG LAC 44 32.5 5.84 1.07 6.91 8.69
8 DeAndre Jordan, C LAC 47 33.5 1.08 5.49 6.57 9.21
51 Blake Griffin, PF LAC 30 34.9 2.03 0.65 2.68 3.91
67 Cole Aldrich, C LAC 27 11.7 -0.45 2.13 1.68 0.91
105 Wesley Johnson, SF LAC 49 18.8 -1.26 1.79 0.53 2.05
159 J.J. Redick, SG LAC 45 27.8 2.95 -3.18 -0.23 2.19
233 Pablo Prigioni, PG LAC 29 13.9 -1.54 0.22 -1.32 0.44
256 Luc Richard Mbah a Moute, PF LAC 47 16.2 -2.47 1 -1.47 0.75
317 Branden Dawson, SF LAC 2 6.5 -1.51 -0.85 -2.36 0.01
327 Lance Stephenson, SF LAC 39 15.5 -2.14 -0.42 -2.56 0.21
333 Paul Pierce, SF LAC 45 17.4 -2.4 -0.2 -2.6 0.25
343 C.J. Wilcox, SG LAC 7 3 -1.44 -1.29 -2.73 0
400 Austin Rivers, PG LAC 46 21.6 -2.62 -1.39 -4.01 -0.55
410 Jamal Crawford, SG LAC 49 25.6 -0.68 -3.71 -4.39 -0.96
95 Brandon Bass, PF LAL 44 18.4 -0.41 1.16 0.75 1.84
137 Tarik Black, C LAL 17 11.6 -1.35 1.42 0.07 0.33
165 Metta World Peace, SF LAL 19 17.5 -1.93 1.6 -0.33 0.57
185 Roy Hibbert, C LAL 52 24.8 -2.78 2.17 -0.61 1.99
203 Larry Nance Jr., PF LAL 40 20.3 -2.27 1.46 -0.81 1.2
235 Robert Sacre, C LAL 16 12.6 -1.79 0.46 -1.33 0.22
250 Ryan Kelly, PF LAL 19 13.2 -1.93 0.51 -1.42 0.26
283 Louis Williams, SG LAL 49 29.6 1.35 -3.29 -1.94 1.03
332 Marcelo Huertas, PG LAL 29 11.4 -1.37 -1.22 -2.59 0.11
357 D'Angelo Russell, PG LAL 50 27 -0.93 -2.03 -2.96 0.13
364 Julius Randle, PF LAL 51 27.2 -2.63 -0.38 -3.01 0.1
365 Jordan Clarkson, PG LAL 50 32.2 -0.36 -2.67 -3.03 0.09
403 Kobe Bryant, SF LAL 42 29 -0.11 -3.97 -4.08 -0.71
408 Anthony Brown, SF LAL 24 19.6 -3.45 -0.84 -4.29 -0.35
431 Nick Young, SF LAL 42 19 -2.23 -3.22 -5.45 -1.08
47 Marc Gasol, C MEM 49 34.9 0.33 2.54 2.87 6.14
71 Mike Conley, PG MEM 43 31.4 2.84 -1.49 1.35 3.58
86 Tony Allen, SG MEM 42 24.8 -2.17 3.04 0.87 2.44
128 Matt Barnes, SF MEM 45 26.4 -0.68 0.9 0.22 2.47
170 Courtney Lee, SG MEM 47 29.5 -0.73 0.34 -0.39 2.3
236 Jarell Martin, PF MEM 2 4.5 -1.62 0.29 -1.33 0.01
277 Jeff Green, SF MEM 49 28.8 -0.46 -1.31 -1.77 1.14
305 Zach Randolph, PF MEM 44 28.6 -0.36 -1.84 -2.2 0.69
312 Jordan Adams, SG MEM 2 7.5 -1.52 -0.74 -2.26 0.01
339 JaMychal Green, PF MEM 47 14.5 -2.84 0.15 -2.69 0.19
347 Brandan Wright, PF MEM 7 17.1 -1.32 -1.46 -2.78 0.03
383 Vince Carter, SG MEM 31 12.9 -2.88 -0.54 -3.42 -0.07
394 Russ Smith, PG MEM 15 4.4 -1.33 -2.37 -3.7 -0.02
15 Chris Bosh, PF MIA 50 33.5 2.91 2.07 4.98 7.79
81 Hassan Whiteside, C MIA 42 28.6 -2.65 3.73 1.08 3.04
138 Josh McRoberts, PF MIA 24 14.9 -1.21 1.25 0.04 0.64
158 Goran Dragic, PG MIA 41 32.3 0.19 -0.41 -0.22 2.2
161 Dwyane Wade, SG MIA 47 30.2 1.31 -1.56 -0.25 2.36
175 Amar'e Stoudemire, PF MIA 22 14.1 -1.58 1.13 -0.45 0.4
178 Chris Andersen, PF MIA 7 5.1 -1.29 0.81 -0.48 0.06
192 Tyler Johnson, SG MIA 36 24 0.25 -0.95 -0.7 1.26
216 Luol Deng, SF MIA 43 31.3 -1.07 -0.01 -1.08 1.58
234 Udonis Haslem, PF MIA 25 8 -2.1 0.77 -1.33 0.21
315 Gerald Green, SF MIA 44 25.8 -0.38 -1.95 -2.33 0.51
329 Justise Winslow, SF MIA 47 27.8 -3.78 1.21 -2.57 0.41
423 Josh Richardson, SG MIA 23 11.5 -3.63 -1.28 -4.91 -0.27
184 Mario Chalmers, PG MIA/MEM 46 22.1 0.35 -0.96 -0.61 1.57
219 Jarnell Stokes, PF MIA/MEM 6 2.5 -1.45 0.34 -1.11 0.01
314 James Ennis, SF MIA/MEM 10 3.5 -1.21 -1.07 -2.28 0.02
351 Beno Udrih, PG MIA/MEM 38 16.3 -1.66 -1.2 -2.86 0.09
37 Greg Monroe, C MIL 49 30.4 1.4 1.74 3.14 5.55
65 Khris Middleton, SG MIL 51 36 3.37 -1.6 1.77 5.38
140 Michael Carter-Williams, PG MIL 46 30.7 -0.55 0.55 0 2.64
141 John Henson, PF MIL 42 16.7 -1.78 1.76 -0.02 1.34
151 Giannis Antetokounmpo, SF MIL 49 34.6 -0.08 -0.03 -0.11 3.01
238 Miles Plumlee, C MIL 30 8.8 -1.3 -0.04 -1.34 0.25
269 O.J. Mayo, SG MIL 29 27.1 -1.24 -0.42 -1.66 0.73
294 Jerryd Bayless, PG MIL 33 28.2 -0.3 -1.75 -2.05 0.58
309 Damien Inglis, SF MIL 8 5.3 -2.1 -0.12 -2.22 0.03
331 Chris Copeland, SF MIL 24 6.5 -1.74 -0.85 -2.59 0.05
385 Jabari Parker, PF MIL 45 28.5 -1.87 -1.59 -3.46 -0.25
401 Greivis Vasquez, PG MIL 16 22.6 -1.31 -2.76 -4.07 -0.21
402 Tyler Ennis, PG MIL 23 8.7 -2.22 -1.85 -4.07 -0.11
416 Johnny O'Bryant III, PF MIL 46 14.3 -3.14 -1.37 -4.51 -0.55
436 Rashad Vaughn, SG MIL 43 11.7 -3.92 -2.3 -6.22 -0.88
18 Ricky Rubio, PG MIN 45 30.2 1.96 2.79 4.75 6.28
41 Kevin Garnett, PF MIN 38 14.6 -1.5 4.48 2.98 2.14
69 Karl-Anthony Towns, C MIN 51 29.8 -0.16 1.65 1.49 4.12
90 Gorgui Dieng, C MIN 51 24.8 -1.69 2.49 0.8 2.83
149 Nemanja Bjelica, PF MIN 44 18.2 -0.7 0.6 -0.1 1.51
232 Adreian Payne, PF MIN 31 9.4 -2 0.73 -1.27 0.33
278 Nikola Pekovic, C MIN 12 13 -1.51 -0.29 -1.8 0.12
285 Damjan Rudez, SF MIN 19 9.2 -0.84 -1.11 -1.95 0.1
291 Andre Miller, PG MIN 23 10.8 -0.18 -1.85 -2.03 0.14
345 Zach LaVine, PG MIN 51 23.8 0.55 -3.29 -2.74 0.28
373 Andrew Wiggins, SG MIN 50 35.2 0.55 -3.76 -3.21 -0.09
396 Kevin Martin, SG MIN 35 22.6 -1.04 -2.71 -3.75 -0.32
409 Tayshaun Prince, SF MIN 51 21.5 -4.21 -0.14 -4.35 -0.76
425 Tyus Jones, PG MIN 9 10.9 -2.24 -2.72 -4.96 -0.11
439 Shabazz Muhammad, SF MIN 51 20.2 -1.38 -5.13 -6.51 -2.08
46 Anthony Davis, PF NO 43 35.6 0.28 2.6 2.88 5.46
64 Tyreke Evans, SG NO 25 30.6 1.78 0.03 1.81 2.32
80 Jrue Holiday, PG NO 43 25.8 2.8 -1.67 1.13 2.78
97 Omer Asik, C NO 42 17.1 -2.65 3.34 0.69 1.61
127 Alexis Ajinca, C NO 38 11.9 -1.28 1.51 0.23 0.93
183 Ryan Anderson, PF NO 47 31.5 1.95 -2.52 -0.57 2.28
204 Kendrick Perkins, C NO 10 8.9 -0.95 0.1 -0.85 0.13
263 Eric Gordon, SG NO 41 33.4 0.36 -1.92 -1.56 1.38
266 Alonzo Gee, SF NO 49 21.6 -2.99 1.39 -1.6 0.99
296 Dante Cunningham, PF NO 47 19.4 -1.85 -0.2 -2.05 0.57
326 Bryce Dejean-Jones, SG NO 8 21.1 -1.23 -1.31 -2.54 0.03
361 Luke Babbitt, SF NO 22 13.7 -1.56 -1.43 -2.99 0.03
375 Jimmer Fredette, PG NO 4 3.3 -1.76 -1.46 -3.22 0
434 Norris Cole, PG NO 32 25.5 -3.01 -2.97 -5.98 -1.33
270 Ish Smith, PG NO/PHI 45 26.1 -0.18 -1.48 -1.66 1.09
28 Carmelo Anthony, SF NY 46 34.7 3.4 0.41 3.81 6.3
38 Kristaps Porzingis, PF NY 51 27.9 0.52 2.61 3.13 5.16
111 Kyle O'Quinn, PF NY 41 11.4 -1.02 1.47 0.45 1.03
166 Jose Calderon, PG NY 48 27.4 1.1 -1.44 -0.34 2.21
167 Langston Galloway, SG NY 52 25 0.73 -1.07 -0.34 2.03
196 Robin Lopez, C NY 52 25.3 -1.78 1.07 -0.71 1.8
214 Lou Amundson, PF NY 21 7.7 -1.7 0.7 -1 0.19
230 Derrick Williams, PF NY 51 17.2 0.35 -1.59 -1.24 0.96
254 Cleanthony Early, SF NY 10 3.4 -1.36 -0.08 -1.44 0.03
284 Arron Afflalo, SG NY 44 33.7 0.94 -2.89 -1.95 0.96
310 Kevin Seraphin, C NY 31 10.6 -3.44 1.21 -2.23 0.18
325 Thanasis Antetokounmpo, SF NY 2 3 -1.17 -1.34 -2.51 0
337 Lance Thomas, SF NY 49 22 -0.64 -2.01 -2.65 0.29
384 Sasha Vujacic, SG NY 35 12.8 -3.08 -0.36 -3.44 -0.08
415 Jerian Grant, PG NY 49 15.8 -3.1 -1.39 -4.49 -0.63
2 Russell Westbrook, PG OKC 51 34.3 7.96 1.34 9.3 13.37
12 Kevin Durant, SF OKC 44 36 5.62 0.57 6.19 9
60 Steven Adams, C OKC 49 24.8 -1.11 3.08 1.97 3.72
169 Serge Ibaka, PF OKC 51 32.6 -1.15 0.76 -0.39 2.78
198 Nick Collison, PF OKC 42 12.3 -1.98 1.23 -0.75 0.75
199 Andre Roberson, SG OKC 45 21.7 -2.5 1.72 -0.78 1.46
207 Steve Novak, SF OKC 5 4.2 -0.98 0.09 -0.89 0.03
208 Cameron Payne, PG OKC 34 11.5 0.25 -1.14 -0.89 0.52
225 Anthony Morrow, SG OKC 45 14.6 0.6 -1.8 -1.2 0.79
272 Mitch McGary, PF OKC 14 4 -1.74 0.05 -1.69 0.05
321 Enes Kanter, C OKC 51 20.6 0.43 -2.88 -2.45 0.43
342 D.J. Augustin, PG OKC 34 15.3 -1.52 -1.21 -2.73 0.13
372 Kyle Singler, SF OKC 40 12.8 -3.21 0.03 -3.18 -0.02
399 Dion Waiters, SG OKC 51 27.9 -1.28 -2.72 -4 -0.75
26 Channing Frye, PF ORL 42 17.5 1.11 2.87 3.98 3.07
84 Victor Oladipo, SG ORL 44 30.7 0.75 0.26 1.01 3.17
87 Tobias Harris, SF ORL 48 33 -0.03 0.9 0.87 3.66
110 Nikola Vucevic, C ORL 45 31.6 0.13 0.32 0.45 2.9
133 Evan Fournier, SG ORL 48 30.8 1.31 -1.17 0.14 2.83
154 Dewayne Dedmon, C ORL 30 10.8 -2.34 2.17 -0.17 0.58
174 Aaron Gordon, PF ORL 47 21 -0.16 -0.28 -0.44 1.49
187 Jason Smith, PF ORL 43 14.8 -1.64 1 -0.64 0.89
224 Andrew Nicholson, PF ORL 34 15.6 -1.78 0.59 -1.19 0.63
259 Elfrid Payton, PG ORL 44 29.3 -1.02 -0.48 -1.5 1.23
276 C.J. Watson, PG ORL 8 19.5 -0.96 -0.77 -1.73 0.14
355 Keith Appling, PG ORL 4 6.3 -1.22 -1.69 -2.91 0
363 Devyn Marble, SF ORL 8 2.5 -1.65 -1.36 -3.01 0
398 Shabazz Napier, PG ORL 40 12.4 -1.26 -2.66 -3.92 -0.24
417 Mario Hezonja, SG ORL 45 14.7 -2.23 -2.28 -4.51 -0.5
115 Carl Landry, PF PHI 12 13 -0.51 0.9 0.39 0.33
122 Robert Covington, SF PHI 40 26.9 -1.79 2.07 0.28 2.31
155 T.J. McConnell, PG PHI 49 20.9 -0.33 0.13 -0.2 1.88
176 Nerlens Noel, PF PHI 43 29 -3.78 3.33 -0.45 2.1
222 Richaun Holmes, PF PHI 36 14.1 0.61 -1.78 -1.17 0.64
257 Jerami Grant, SF PHI 47 25.4 -1.97 0.49 -1.48 1.25
282 Christian Wood, PF PHI 14 8.1 -1.1 -0.81 -1.91 0.1
290 Phil Pressey, PG PHI 14 12.1 -1.06 -0.96 -2.02 0.13
344 Isaiah Canaan, PG PHI 48 24.5 -0.75 -1.98 -2.73 0.29
388 Hollis Thompson, SG PHI 47 26.7 -1.4 -2.11 -3.51 -0.31
411 JaKarr Sampson, SG PHI 46 14.9 -3.36 -1.03 -4.39 -0.56
426 Tony Wroten, SG PHI 8 18 -2.72 -2.25 -4.97 -0.15
428 Jahlil Okafor, C PHI 43 30.4 -3.62 -1.53 -5.15 -1.65
435 Nik Stauskas, SG PHI 43 23.9 -3.16 -2.92 -6.08 -1.91
43 Eric Bledsoe, PG PHX 31 34.2 2.41 0.56 2.97 4.19
108 Ronnie Price, PG PHX 34 14.8 -0.56 1.06 0.5 1.17
126 Jon Leuer, PF PHX 43 20.2 -0.56 0.8 0.24 1.88
144 Mirza Teletovic, PF PHX 49 18.2 1.71 -1.75 -0.04 1.66
211 P.J. Tucker, SF PHX 51 29.3 -1.58 0.63 -0.95 1.94
212 Tyson Chandler, C PHX 42 23.3 -3.39 2.42 -0.97 1.25
220 Alex Len, C PHX 48 19.6 -3.62 2.49 -1.13 1.13
255 Cory Jefferson, PF PHX 8 6.3 -1.17 -0.29 -1.46 0.03
281 Brandon Knight, PG PHX 42 36.3 1.44 -3.33 -1.89 1.22
308 Jordan McRae, SG PHX 4 13.8 -0.7 -1.52 -2.22 0.01
316 T.J. Warren, SF PHX 47 22.8 0.33 -2.67 -2.34 0.55
