Score 93-79
Pyth wins: .90 - .10; eWins .70 - .30
Code: Select all
eWins per36 rates tm mpg Eff% Sco Reb Ast Stl TO Blk e480
.25 James,Lebron Mia 44 .604 36.3 11.7 3.1 .8 2.5 2.5 2.70
.19 Wade,Dwyane Mia 38 .688 32.1 3.1 8.4 1.0 3.8 1.9 2.41
.16 Garnett,Kevin Bos 31 .605 33.5 12.8 2.0 1.2 1.2 1.2 2.44
.10 Battier,Shane Mia 36 .455 10.4 11.0 2.8 1.0 .0 2.0 1.28
.08 Stiemsma,Greg Bos 12 1.00 29.8 12.5 2.6 .0 .0 .0 3.07
.07 Rondo,Rajon Bos 44 .400 12.4 8.1 5.6 .8 3.3 .0 .72
.06 Chalmers,Mario Mia 40 .409 8.3 5.0 4.9 .0 .9 .9 .66
.05 Miller,Mike Mia 12 .800 37.0 9.4 .0 .0 2.9 .0 1.91
.03 Turiaf,Ronny Mia 18 .667 11.3 11.0 .0 .0 2.0 2.0 .89
.03 Anthony,Joel Mia 20 .375 5.0 11.5 .0 .0 1.7 3.5 .73
eWins per36 rates tm mpg Eff% Sco Reb Ast Stl TO Blk e480
.01 Allen,Ray Bos 39 .286 4.0 5.1 1.7 1.9 .9 .0 .12
.00 Jones,James Mia 10 .500 11.3 3.7 .0 .0 .0 .0 .18
.00 Pierce,Paul Bos 40 .333 8.7 2.0 2.7 .9 .9 .0 .01
.00 Dooling,Keyon Bos 12 .500 8.6 .0 2.6 .0 .0 .0 -.05
-.02 Haslem,Udonis Mia 15 .000 .0 5.0 3.1 .0 2.3 .0 -.57
-.02 Bass,Brandon Bos 34 .333 6.5 2.3 1.0 .0 .0 .0 -.26
-.02 Pietrus,Mickael Bos 17 .167 1.0 .0 .0 2.0 .0 .0 -.67
Rebounds: Mia 48 - 33 Bos
Turnovers: Bos 7 - 12 Mia