Overall quite happy with how the season has gone in terms of these, held steady with the front pack and that's all you can really ask for. Would like to pull it out over Pelton

Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.71 6.71 gold 6.42 8.01
AnJo 5.86 7.51 Jinx 6.45 7.84
cali 5.96 7.21 Crow 6.55 8.32
KPel 6.15 7.62 538_ 6.67 8.20
emin 6.22 7.67 sndi 6.69 8.12
shad 6.26 7.58 kmed 7.16 8.88
RyRi 6.33 7.72 J-TF 7.17 8.74
vegas 6.34 7.69 Rd11 7.87 9.86
bbst 6.38 7.76 Cica 7.89 9.16
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.77 6.81 gold 6.51 8.18
AnJo 6.02 7.73 Jinx 6.59 8.04
cali 6.13 7.42 Crow 6.65 8.44
KPel 6.25 7.84 sndi 6.78 8.29
emin 6.40 7.87 538_ 6.81 8.34
bbst 6.42 7.93 kmed 7.26 8.95
shad 6.46 7.84 J-TF 7.28 8.86
RyRi 6.47 7.92 Rd11 7.89 9.97
vegas 6.47 7.94 Cica 8.04 9.36
Code: Select all
trzu 5.71 .
. sndi 6.85
. 538_ 6.88
AnJo 5.96 .
. .
cali 6.15 .
. J-TF 7.24
KPel 6.27 kmed 7.31
emin 6.33 .
shad 6.41 .
bbst 6.44 .
vegas 6.45 .
RyRi 6.51 .
gold 6.52 .
Crow 6.61 Cica 7.93
Jinx 6.62 Rd11 7.93
.
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.70 6.74 RyRi 6.49 7.88
AnJo 5.96 7.71 Jinx 6.55 8.01
cali 6.03 7.37 Crow 6.60 8.37
emin 6.177 7.794 sndi 6.76 8.24
KPel 6.183 7.789 538_ 6.82 8.31
bbst 6.37 7.87 J-TF 7.16 8.86
shad 6.43 7.78 kmed 7.21 8.88
gold 6.47 8.08 Rd11 7.86 9.99
vegas 6.48 7.89 Cica 7.87 9.29
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 4.88 6.17 vegas 5.97 7.12
cali 5.25 6.75 gold 5.97 7.54
KPel 5.34 6.97 Crow 6.03 8.02
emin 5.40 7.09 538_ 6.08 7.68
AnJo 5.54 6.95 sndi 6.16 7.70
shad 5.78 7.00 kmed 6.59 8.35
Jinx 5.79 7.34 J-TF 7.07 8.72
RyRi 5.81 7.24 Cica 7.10 8.74
bbst 5.89 7.28 Rd11 7.31 9.66
Code: Select all
av abs err rmse
KPel .84 .82
trzu .82 .57
cali .78 .62
emin .78 .70
Cica .77 .55
Jinx .76 .67
538_ .74 .63
RyRi .68 .64
shad .65 .78
kmed .62 .53
sndi .60 .54
Crow .57 .35
Rd11 .55 .33
vegas .51 .77
gold .50 .54
bbst .48 .59
AnJo .42 .76
J-TF .09 .14
avg .62 .59
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.61 6.74 Jinx 6.44 7.98
cali 5.91 7.37 vegas 6.45 7.89
AnJo 5.95 7.71 Crow 6.55 8.41
KPel 6.07 7.78 sndi 6.67 8.23
emin 6.15 7.85 538_ 6.75 8.27
bbst 6.29 7.86 J-TF 7.06 8.83
RyRi 6.41 7.86 kmed 7.12 8.84
shad 6.41 7.78 Rd11 7.86 9.89
gold 6.43 8.07 Cica 7.90 9.34
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.70 6.79 RyRi 6.47 7.86
cali 5.91 7.39 vegas 6.49 7.93
AnJo 6.00 7.69 Crow 6.55 8.44
KPel 6.18 7.78 sndi 6.68 8.24
emin 6.24 7.91 538_ 6.79 8.26
bbst 6.33 7.89 J-TF 7.12 8.86
shad 6.40 7.79 kmed 7.14 8.85
gold 6.44 8.08 Rd11 7.80 9.92
Jinx 6.45 7.97 Cica 7.94 9.37
Code: Select all
avg abs err rmse avg abs err rmse
trzu 5.87 6.97 RyRi 6.61 8.02
cali 6.07 7.53 vegas 6.70 8.09
AnJo 6.19 7.85 sndi 6.80 8.38
KPel 6.35 7.93 Crow 6.80 8.61
emin 6.40 8.07 538_ 6.93 8.42
bbst 6.54 8.07 kmed 7.26 9.00
gold 6.60 8.22 J-TF 7.30 9.01
Jinx 6.60 8.13 Rd11 7.88 10.10
shad 6.61 7.94 Cica 8.10 9.55
Code: Select all
exponent
from - to
10.7 - ... shad
0.43 - 10.6 trzu
0.39 - 0.42 AnJo
0.01 - 0.38 emin