Code: Select all
eWins per36 rates tm G Eff% Sco Reb Ast Stl TO Blk e480
3.96 LeBron James LAL 18 .622 30.6 11.6 7.5 1.2 4.5 1.0 2.97
3.56 Anthony Davis LAL 18 .656 31.6 10.2 2.9 1.2 2.8 1.2 2.63
3.56 Nikola Jokić Den 19 .607 25.1 10.6 4.5 1.1 3.5 .8 2.48
3.18 Jamal Murray Den 19 .619 24.8 4.9 4.8 .9 2.7 .3 2.04
3.15 Jayson Tatum Bos 17 .552 24.0 9.5 4.0 .9 2.7 1.1 2.23
3.07 Kawhi Leonard LAC 13 .583 25.7 9.1 4.3 2.2 2.6 .8 2.91
2.63 James Harden Hou 12 .621 31.1 5.7 6.6 1.5 3.8 .8 2.85
2.54 Jimmy Butler Mia 18 .597 22.8 6.2 4.7 1.8 3.0 .6 1.83
2.28 Bam Adebayo Mia 16 .610 19.3 11.9 4.2 1.2 2.6 .8 1.94
2.20 Antetokounmpo Mil 9 .596 34.3 16.2 5.5 .8 4.1 1.1 3.85
eWin per36 rates tm G Eff% Sco Reb Ast Stl TO Blk e480
1.96 Jaylen Brown Bos 17 .579 20.5 7.3 1.9 1.4 2.4 .5 1.42
1.90 Donovan Mitchell Uta 7 .683 38.4 5.2 3.5 1.0 4.3 .3 3.51
1.87 Kemba Walker Bos 17 .563 20.0 4.2 4.5 .9 2.0 .4 1.45
1.56 Goran Dragić Mia 16 .551 21.6 4.7 4.5 1.1 2.8 .1 1.42
1.29 Luka Dončić Dal 6 .581 27.6 9.8 6.2 1.2 5.3 .5 2.93
1.27 Fred VanVleet Tor 11 .533 18.7 4.1 5.6 1.5 2.0 .6 1.44
1.26 Paul George LAC 13 .529 18.9 6.3 3.1 1.5 3.3 .5 1.27
1.23 Kyle Lowry Tor 11 .548 17.9 6.3 5.0 1.7 2.6 .7 1.46
1.14 Tyler Herro Mia 18 .563 16.1 5.8 3.3 .3 2.0 .1 .91
1.08 Khris Middleton Mil 10 .500 19.7 7.1 5.1 1.1 3.6 .2 1.49
eWin per36 rates tm G Eff% Sco Reb Ast Stl TO Blk e480
1.03 Marcus Smart Bos 17 .544 14.1 5.3 3.9 1.2 2.7 .5 .78
1.00 Serge Ibaka Tor 11 .697 23.0 11.0 1.5 .3 1.7 1.9 1.93
.99 Michael Porter Den 19 .595 14.8 10.3 .9 1.0 2.0 .4 1.06
.98 Jae Crowder Mia 18 .582 12.6 7.2 2.0 .8 .8 .7 .85
.97 Chris Paul OKC 7 .596 21.0 7.0 4.4 1.6 3.5 .4 1.81
.89 Nikola Vučević Orl 5 .601 25.7 10.1 3.1 .8 2.7 .6 2.31
.85 Daniel Theis Bos 17 .569 11.2 9.7 1.7 .5 1.2 1.6 .87
.85 Robert Covington Hou 12 .680 13.4 6.0 1.4 2.9 1.2 1.3 1.09
.84 Pascal Siakam Tor 11 .456 14.9 7.2 3.2 1.1 2.0 .4 .97
.83 Rajon Rondo LAL 13 .565 13.2 6.3 7.9 1.9 3.2 .2 1.25