http://bkref.com/tiny/pNwGp
Spurs with Robinson and before Duncan; with their twin towers; after Robinson
Code: Select all
1990-97 Min WS/48 WS pct
Robinson 2084 .189 8.21 .32
Elliott 1904 .095 3.77 .14
Avery 1315 .104 2.85 .11
Cummings 966 .121 2.44 .09
Del Negro 966 .090 1.81 .07
Rodman 573 .149 1.78 .07
Anderson 956 .078 1.55 .06
Reid 485 .124 1.25 .05
Person 542 .105 1.19 .05
1998-03 Min WS/48 WS pct
Duncan 3034 .233 14.73 .30
Robinson 2137 .209 9.30 .19
Rose 1362 .116 3.29 .07
Avery 1420 .110 3.25 .07
Daniels 818 .146 2.49 .05
Elliott 932 .117 2.27 .05
Bowen 1095 .094 2.14 .04
Ginobili 660 .152 2.09 .04
Parker 1155 .070 1.68 .03
Elie 641 .106 1.42 .03
S Jackson 811 .077 1.30 .03
2004-11 Min WS/48 WS pct
Duncan 3918 .173 14.12 .25
Ginobili 3165 .188 12.40 .22
Parker 3861 .080 6.44 .11
Horry 1568 .156 5.10 .09
Bowen 2881 .066 3.96 .07
Barry 1308 .117 3.19 .06
Finley 1483 .099 3.06 .05
Oberto 802 .134 2.24 .04
Nazr 622 .167 2.16 .04
Hill 609 .097 1.23 .02
That's just how I did it. The proportions are still close.